长沙市轨道交通2号线运营期2023年—2025年电梯、自动扶梯设备委外维保服务项目结果公告
项目名称: 长沙市轨道交通2号线运营期2023年—2025年电梯、自动扶梯设备委外维保服务项目
招 标 人: 长沙市轨道交通运营有限公司
该项目已于 2023 年 2 月 24 日(星期五)在长沙公共资源交易中心开标、评标。经过评标委员会综合评议,结果如下:
第一中标候选人:杭州西奥电梯有限公司
第二中标候选人:通力电梯有限公司
第三中标候选人:深圳市中航南光电梯工程有限公司
本公告期限为一个工作日。
投标人或其他利害关系人如有异议,可以自本公告期限届满之日(自本公告发布之日起至第 2 个工作日止)起 7 个工作日内,按招标文件规定以书面形式向招标人、招标代理机构提出异议。若无异议,招标人将按招标文件规定确定本项目最终中标人。
特此公告
长沙市轨道交通运营有限公司
中标候选人信息:
| 中标候选人 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |
| 中标候选人名称 | 杭州西奥电梯有限公司 | 通力电梯有限公司 | 深圳市中航南光电梯工程有限公司 | |
| 投标报价(元) | 9080000.00 | 8949582.77 | 7143840.00 | |
| 投标报价(不含增值税报价)(元) | 8566037.74 | 8443002.61 | 6739471.70 | |
| 详细评审得分情况 | 总分 | 96.68 | 95.40 | 37.68 | 
| 业绩情况1 | 业绩名称 | 杭州市路桥集团2022年度电/扶梯维保服务 | 厦门市轨道交通2号线工程2021年-2024年自动扶梯维保项目 | 深圳区域-中航物业电梯维保服务项目 | 
| 业主单位 | 杭州市路桥集团股份有限公司 | 厦门轨道交通集团有限公司 | 中航物业管理有限公司 | |
| 合同金额(元) | 4492900.00 | 11302172.40 | 8050119.80 | |
| 合同签订时间 | 2021年12月17日 | 2021年12月24日 | 2022年7月1日 | |
| 服务期 | 一年 | 三年 | 一年 | |
| 业绩类型 | 入围业绩/计分业绩 | 入围业绩/计分业绩 | 入围业绩/计分业绩 | |
| 业绩情况2 | 业绩名称 | 杭州地铁5号线2022-2023年西奥电梯委外维保服务项目 | 南京地铁一号线、十号线、宁天线、三号线、四号线通力电扶梯委外维保项目 | 深圳区域-招商物业电梯维保项目电梯维保项目 | 
| 业主单位 | 杭州杭港地铁五号线有限公司 | 南京地铁运营有限责任公司 | 深圳招商物业管理有限公司 | |
| 合同金额(元) | 11048033.61 | 21321050.00 | 6719913.02 | |
| 合同签订时间 | 2022年7月5日 | 2021年8月31日 | 2022年10月1日 | |
| 服务期 | 一年 | 三年 | 一年 | |
| 业绩类型 | 计分业绩 | 计分业绩 | 计分业绩 | |
| 业绩情况3 | 业绩名称 | 杭州地铁3号线一期工程(杭州西奥电梯有限公司电/扶梯维护保养) | 西安市轨道交通集团运营分公司2021-2023年度四号线电梯维外维保项目 | / | 
| 业主单位 | 杭州市地铁集团有限责任公司运营分公司 | 西安市轨道交通集团有限公司 | / | |
| 合同金额(元) | 7534142.00 | 19045840.00 | / | |
| 合同签订时间 | 2021年11月20日 | 2021年12月10日 | / | |
| 服务期 | 二年 | 三年 | / | |
| 业绩类型 | 计分业绩 | 计分业绩 | 计分业绩 | |
| 业绩情况4 | 业绩名称 | 杭州地铁9号线一期工程(杭州西奥电梯有限公司电/扶梯维护保养) | / | / | 
| 业主单位 | 杭州地铁运营有限公司 | / | / | |
| 合同金额(元) | 8530000.00 | / | / | |
| 合同签订时间 | 2022年3月 | / | / | |
| 服务期 | 二年 | / | / | |
| 业绩类型 | 计分业绩 | 计分业绩 | 计分业绩 | |
 
         
    
 
        



